\( p \) ile \( q \) önermelerinin "ya da" bağlacı ile bağlanmasıyla elde edilen bileşik önermeye "\( p \) ya da \( q \)" önermesi denir. "Ya da" bağlacı "\( p \veebar q \)" ya da "\( p \oplus q \)" şeklinde gösterilir.
"Ya da" bileşik önermesi, bileşeni olan önermeler birbirine denk iken yanlış, diğer durumlarda doğru olur. "Veya" ve "ya da" bağlaçları arasındaki tek fark her iki önermenin de doğru olduğu durumda oluşur.
\( p \veebar q \) bileşik önermesi için doğruluk tablosu aşağıdaki gibidir. "Ya da" ve "veya" bağlaçları arasındaki farkın daha net görülebilmesi için doğruluk tablosuna "veya" sütunu da eklenmiştir.
\( p \) | \( q \) | \( p \veebar q \) | \( p \lor q \) |
---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( p \veebar q \) bileşik önermesi için aşağıda bazı örnekler verilmiştir.
Bileşik Önerme | Doğruluk Değeri | Açıklama |
---|---|---|
1 km 1000 m'dir YA DA 1 kg 1000 gr'dır. | \( 1 \veebar 1 \equiv 0 \) | Her iki önerme de doğrudur, dolayısıyla bileşik önerme yanlıştır. |
\( \sqrt{2} \) irrasyonel bir sayıdır YA DA \( 0,333 \ldots \) irrasyonel bir sayıdır. | \( 1 \veebar 0 \equiv 1 \) | Önermelerden sadece biri doğru olduğu için bileşik önerme doğrudur. |
EBOB(12, 18) = 3 YA DA EKOK(12, 18) = 36 | \( 0 \veebar 1 \equiv 1 \) | Önermelerden sadece biri doğru olduğu için bileşik önerme doğrudur. |
Bir noktadan geçen tek bir doğru çizilebilir YA DA Paralel iki doğru tek bir noktada kesişirler. | \( 0 \veebar 0 \equiv 0 \) | Her iki önerme de yanlıştır, dolayısıyla bileşik önerme de yanlıştır. |
Bir "ya da" bileşik önermesinin değili aşağıdaki iki şekilde yazılabilir.
\( (p \veebar q)' \equiv p' \veebar q \equiv p \veebar q' \)
\( p \): Neşe her sabah kahve içer.
\( q \): Neşe her sabah çay içer.
\( p \veebar q \): Neşe her sabah kahve ya da çay içer.
\( (p \veebar q)' \equiv p' \veebar q \): Neşe her sabah kahve içmez ya da çay içer.
\( (p \veebar q)' \equiv p \veebar q' \): Neşe her sabah kahve içer ya da çay içmez.
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
\( p \) | \( q \) | \( p \veebar q \) | \( (p \veebar q)' \) | \( p' \veebar q \) | \( p \veebar q' \) |
---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
"Ya da" işleminin değişme özelliği vardır.
\( p \veebar q \equiv q \veebar p \)
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
Buna göre "ya da" işleminin değişme özelliği vardır.
\( p \) | \( q \) | \( p \veebar q \) | \( q \veebar p \) |
---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
"Ya da" işleminin birleşme özelliği vardır.
\( (p \veebar q) \veebar r \equiv p \veebar (q \veebar r) \)
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
Buna göre "ya da" işleminin birleşme özelliği vardır.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( p \veebar q \) | \( q \veebar r \) | \( (p \veebar q) \veebar r \) | \( p \veebar (q \veebar r) \) |
---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
"Ya da" işleminin değişme ve birleşme özellikleri olduğu için, sadece "ya da" bağlaçlarından oluşan bir bileşik önermede önermeler arasındaki parantezler kaydırılabilir ya da kaldırılabilir ve önermelerin sırası değiştirilebilir.
\( (p \veebar q) \veebar (r \veebar s) \)
\( \equiv p \veebar (q \veebar r) \veebar s \)
\( \equiv p \veebar q \veebar r \veebar s \)
\( \equiv s \veebar q \veebar p \veebar r \)
"Ya da" işleminin "ve" işlemi üzerinde soldan ve sağdan dağılma özelliği yoktur.
\( p \veebar (q \land r) \not\equiv (p \veebar q) \land (p \veebar r) \)
\( (p \land q) \veebar r \not\equiv (p \veebar r) \land (q \veebar r) \)
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edilmediği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olmadığı görülebilir.
Buna göre "ya da" işleminin "ve" işlemi üzerinde soldan dağılma özelliği yoktur.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( q \land r \) | \( p \veebar q \) | \( p \veebar r \) | \( p \veebar (q \land r) \) | \( (p \veebar q) \land (p \veebar r) \) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edilmediği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olmadığı görülebilir.
Buna göre "ya da" işleminin "ve" işlemi üzerinde sağdan dağılma özelliği yoktur.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( p \land q \) | \( p \veebar r \) | \( q \veebar r \) | \( (p \land q) \veebar r \) | \( (p \veebar r) \land (q \veebar r) \) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
"Ya da" işleminin "veya" işlemi üzerinde soldan ve sağdan dağılma özelliği yoktur.
\( p \veebar (q \lor r) \not\equiv (p \veebar q) \lor (p \veebar r) \)
\( (p \lor q) \veebar r \not\equiv (p \veebar r) \lor (q \veebar r) \)
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edilmediği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olmadığı görülebilir.
Buna göre "ya da" işleminin "veya" işlemi üzerinde soldan dağılma özelliği yoktur.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( q \lor r \) | \( p \veebar q \) | \( p \veebar r \) | \( p \veebar (q \lor r) \) | \( (p \veebar q) \lor (p \veebar r) \) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edilmediği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olmadığı görülebilir.
Buna göre "ya da" işleminin "veya" işlemi üzerinde sağdan dağılma özelliği yoktur.
\( p \) | \( q \) | \( r \) | \( p \lor q \) | \( p \veebar r \) | \( q \veebar r \) | \( (p \lor q) \veebar r \) | \( (p \veebar r) \lor (q \veebar r) \) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
"Ya da" işleminin birim (etkisiz) elemanı 0'dır.
\( p \veebar 0 \equiv 0 \veebar p \equiv p \)
Aşağıdaki tabloda renkli işaretli iki sütun karşılaştırıldığında her satırda aynı doğruluk değerinin elde edildiği, dolayısıyla bu bileşik önermelerin denk olduğu görülebilir.
Buna göre "ya da" işleminin birim (etkisiz) elemanı 0'dır.
\( p \) | \( 0 \) | \( p \veebar 0 \) |
---|---|---|
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
"Ya da" bağlacı ile ilgili bazı özdeşlikler aşağıdaki gibidir.
\( p \veebar p \equiv 0 \)
\( p \veebar p' \equiv 1 \)
\( p \veebar 1 \equiv p' \)
\( p \veebar 0 \equiv p \)
"Ya da", "ve" ve "veya" bağlaçlarını birlikte içeren bir bileşik önermede parantezlerin yeri önemlidir ve parantezler kaldırılarak işlem sırası değiştirilemez. Aşağıda parantezlerin yerinin değiştirilmesinin önermenin doğruluk değerini değiştirebileceğine dair birer örnek verilmiştir.
\( p \equiv q \equiv r \equiv 1 \) ise,
\( (p \veebar q) \lor r \equiv (1 \veebar 1) \lor 1 \equiv 1 \)
\( p \veebar (q \lor r) \equiv 1 \veebar (1 \lor 1) \equiv 0 \)
\( p \equiv 1, \quad q \equiv r \equiv 0 \) ise,
\( (p \veebar q) \land r \equiv (1 \veebar 0) \land 0 \equiv 0 \)
\( p \veebar (q \land r) \equiv 1 \veebar (0 \land 0) \equiv 1 \)
Aşağıdaki denkliğin doğru olduğunu bir doğruluk tablosu ile gösterin.
\( p \veebar (p \veebar q) \equiv q \)
Çözümü GösterTabloda renkli işaretlenmiş iki sütunun dört doğruluk değerinde de denk olduğu görülebilir.
\( p \) | \( q \) | \( p \veebar q \) | \( p \veebar (p \veebar q) \) |
---|---|---|---|
\( 1 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) |
\( 1 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) |
\( 0 \) | \( 1 \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 0 \) |
\( (r \veebar r') \land (p \veebar 1) \) önermesinin en sade hali nedir?
Çözümü Göster\( (r \veebar r') \land (p \veebar 1) \)
"Ya da" işlemine ait özdeşlikleri kullanalım.
\( \equiv 1 \land p' \equiv p' \)
\( [(p' \lor q)' \land q] \veebar q \) önermesinin en sade hali nedir?
Çözümü Göster\( [(p' \lor q)' \land q] \veebar q \)
En içteki paranteze De Morgan kuralını uygulayalım.
\( \equiv [(p \land q') \land q] \veebar q \)
"Ve" işleminin birleşme özelliği vardır.
\( \equiv [p \land (q' \land q)] \veebar q \)
\( \equiv [p \land 0] \veebar q \)
\( \equiv 0 \veebar q \equiv q \)